Gemeindestatistik |
|
Landkreis Westerwaldkreis | Stichtag: 28.02.2023 |
Verbandsgemeinde Westerburg |
|
AGS-Schlüssel: 14309000 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 23394 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 633 | Einwohner gesamt: 24027 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 11673 | 49,897 | 11721 | 50,103 | 23394 | 100 |
davon Ausländer | 1188 | 51,406 | 1123 | 48,594 | 2311 | 9,879 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 307 | 48,499 | 326 | 51,501 | 633 | 100 |
davon Ausländer | 3 | 60 | 2 | 40 | 5 | 0,79 |
gesamt | 11980 | 49,861 | 12047 | 50,139 | 24027 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 96 | 0,41 | 124 | 0,53 | 220 | 0,94 |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 119 | 0,509 | 120 | 0,513 | 239 | 1,022 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 111 | 0,474 | 98 | 0,419 | 209 | 0,893 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 134 | 0,573 | 102 | 0,436 | 236 | 1,009 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 112 | 0,479 | 89 | 0,38 | 201 | 0,859 |
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 38 | 0,162 | 43 | 0,184 | 81 | 0,346 |
gesamt | 610 | 2,608 | 576 | 2,462 | 1186 | 5,07 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 2762 | 11,806 | 3073 | 13,136 | 5835 | 24,942 |
römisch-katholisch | 4728 | 20,21 | 5112 | 21,852 | 9840 | 42,062 |
altkatholisch | 3 | 0,013 | 2 | 0,009 | 5 | 0,021 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 34 | 0,145 | 25 | 0,107 | 59 | 0,252 |
russisch-orthodox | 28 | 0,12 | 50 | 0,214 | 78 | 0,333 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 609 | 2,603 | 516 | 2,206 | 1125 | 4,809 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 3396 | 14,517 | 2805 | 11,99 | 6201 | 26,507 |
Christengemeinschaft | 2 | 0,009 | 1 | 0,004 | 3 | 0,013 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Freikirche | 5 | 0,021 | 8 | 0,034 | 13 | 0,056 |
evangelisch-lutherisch | 21 | 0,09 | 40 | 0,171 | 61 | 0,261 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 1 | 0,004 | 0 | 0 | 1 | 0,004 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 1 | 0,004 | 2 | 0,009 | 3 | 0,013 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 1 | 0,004 | 0 | 0 | 1 | 0,004 |
neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 2 | 0,009 | 2 | 0,009 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 1 | 0,004 | 1 | 0,004 | 2 | 0,009 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,004 | 0 | 0 | 1 | 0,004 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 1 | 0,004 | 1 | 0,004 | 2 | 0,009 |
Jehovas Zeugen | 4 | 0,017 | 6 | 0,026 | 10 | 0,043 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 1 | 0,004 | 1 | 0,004 |
Rumänisch-orthodox | 75 | 0,321 | 76 | 0,325 | 151 | 0,645 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 11673 | 49,897 | 11721 | 0 | 23394 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 4761 | 20,351 | 3801 | 16,248 | 8562 | 36,599 |
verheiratet | 5533 | 23,651 | 5435 | 23,232 | 10968 | 46,884 |
verwitwert | 343 | 1,466 | 1386 | 5,925 | 1729 | 7,391 |
geschieden | 854 | 3,651 | 957 | 4,091 | 1811 | 7,741 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 171 | 0,731 | 137 | 0,586 | 308 | 1,317 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 9 | 0,038 | 2 | 0,009 | 11 | 0,047 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 1 | 0,004 | 1 | 0,004 | 2 | 0,009 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ehe aufgehoben | 1 | 0,004 | 2 | 0,009 | 3 | 0,013 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 11673 | 49,897 | 11721 | 50,103 | 23394 | 100 |
Die Daten wurden am 01.03.2023 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.