Gemeindestatistik |
|
Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain | Stichtag: 29.02.2024 |
Ortsgemeinde Betzdorf, Stadt |
|
AGS-Schlüssel: 13209006 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 10482 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 228 | Einwohner gesamt: 10710 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 5203 | 49,637 | 5279 | 50,363 | 10482 | 100 |
davon Ausländer | 1224 | 53,217 | 1076 | 46,783 | 2300 | 21,942 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 120 | 52,632 | 108 | 47,368 | 228 | 100 |
davon Ausländer | 5 | 83,333 | 1 | 16,667 | 6 | 2,632 |
gesamt | 5323 | 49,701 | 5387 | 50,299 | 10710 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 59 | 0,563 | 50 | 0,477 | 109 | 1,04 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 68 | 0,649 | 43 | 0,41 | 111 | 1,059 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 43 | 0,41 | 66 | 0,63 | 109 | 1,04 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 50 | 0,477 | 61 | 0,582 | 111 | 1,059 |
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 58 | 0,553 | 55 | 0,525 | 113 | 1,078 |
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 25 | 0,239 | 23 | 0,219 | 48 | 0,458 |
gesamt | 303 | 2,891 | 298 | 2,843 | 601 | 5,734 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 885 | 8,443 | 1049 | 10,008 | 1934 | 18,451 |
römisch-katholisch | 1590 | 15,169 | 1856 | 17,707 | 3446 | 32,875 |
altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 16 | 0,153 | 14 | 0,134 | 30 | 0,286 |
russisch-orthodox | 21 | 0,2 | 24 | 0,229 | 45 | 0,429 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 197 | 1,879 | 193 | 1,841 | 390 | 3,721 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2455 | 23,421 | 2104 | 20,073 | 4559 | 43,494 |
Christengemeinschaft | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0,01 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
evangelische Freikirche | 2 | 0,019 | 3 | 0,029 | 5 | 0,048 |
evangelisch-lutherisch | 6 | 0,057 | 9 | 0,086 | 15 | 0,143 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 2 | 0,019 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 2 | 0,019 | 0 | 0 | 2 | 0,019 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 2 | 0,019 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0,01 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 3 | 0,029 | 3 | 0,029 |
Rumänisch-orthodox | 25 | 0,239 | 20 | 0,191 | 45 | 0,429 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 5203 | 49,637 | 5279 | 50,363 | 10482 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 2249 | 21,456 | 1895 | 18,079 | 4144 | 39,534 |
verheiratet | 2234 | 21,313 | 2205 | 21,036 | 4439 | 42,349 |
verwitwert | 143 | 1,364 | 592 | 5,648 | 735 | 7,012 |
geschieden | 346 | 3,301 | 436 | 4,16 | 782 | 7,46 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 229 | 2,185 | 138 | 1,317 | 367 | 3,501 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,019 | 11 | 0,105 | 13 | 0,124 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 5203 | 49,637 | 5279 | 50,363 | 10482 | 100 |
Die Daten wurden am 03.01.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.