Gemeindestatistik |
|
Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain | Stichtag: 30.04.2021 |
Ortsgemeinde Betzdorf, Stadt |
|
AGS-Schlüssel: 13209006 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 10167 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 257 | Einwohner gesamt: 10424 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 5035 | 49,523 | 5132 | 50,477 | 10167 | 100 |
davon Ausländer | 1021 | 52,874 | 910 | 47,126 | 1931 | 18,993 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 139 | 54,086 | 118 | 45,914 | 257 | 100 |
davon Ausländer | 7 | 77,778 | 2 | 22,222 | 9 | 3,502 |
gesamt | 5174 | 49,635 | 5250 | 50,365 | 10424 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 50 | 0,492 | 59 | 0,58 | 109 | 1,072 |
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 45 | 0,443 | 44 | 0,433 | 89 | 0,875 |
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 53 | 0,521 | 51 | 0,502 | 104 | 1,023 |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 51 | 0,502 | 51 | 0,502 | 102 | 1,003 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 55 | 0,541 | 43 | 0,423 | 98 | 0,964 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 29 | 0,285 | 44 | 0,433 | 73 | 0,718 |
gesamt | 283 | 2,784 | 292 | 2,872 | 575 | 5,656 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 971 | 9,551 | 1144 | 11,252 | 2115 | 20,803 |
römisch-katholisch | 1845 | 18,147 | 2045 | 20,114 | 3890 | 38,261 |
altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 15 | 0,148 | 16 | 0,157 | 31 | 0,305 |
russisch-orthodox | 5 | 0,049 | 4 | 0,039 | 9 | 0,089 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 157 | 1,544 | 132 | 1,298 | 289 | 2,843 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2020 | 19,868 | 1771 | 17,419 | 3791 | 37,287 |
Christengemeinschaft | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0,01 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Freikirche | 3 | 0,03 | 4 | 0,039 | 7 | 0,069 |
evangelisch-lutherisch | 7 | 0,069 | 6 | 0,059 | 13 | 0,128 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0,01 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 | 3 | 0,03 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0,01 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 2 | 0,02 | 2 | 0,02 |
Rumänisch-orthodox | 6 | 0,059 | 5 | 0,049 | 11 | 0,108 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 5035 | 49,523 | 5132 | 50,477 | 10167 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 2225 | 21,885 | 1807 | 17,773 | 4032 | 39,658 |
verheiratet | 2187 | 21,511 | 2166 | 21,304 | 4353 | 42,815 |
verwitwert | 129 | 1,269 | 605 | 5,951 | 734 | 7,219 |
geschieden | 353 | 3,472 | 446 | 4,387 | 799 | 7,859 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 139 | 1,367 | 99 | 0,974 | 238 | 2,341 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,02 | 8 | 0,079 | 10 | 0,098 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 5035 | 49,523 | 5132 | 50,477 | 10167 | 100 |
Die Daten wurden am 01.05.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.