Gemeindestatistik |
|
Verbandsgemeinde Westerburg | Stichtag: 30.09.2021 |
Ortsgemeinde Guckheim |
|
AGS-Schlüssel: 14309228 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 974 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 20 | Einwohner gesamt: 994 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 486 | 49,897 | 488 | 50,103 | 974 | 100 |
davon Ausländer | 14 | 60,87 | 9 | 39,13 | 23 | 2,361 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 10 | 50 | 10 | 50 | 20 | 100 |
davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 496 | 49,899 | 498 | 50,101 | 994 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 5 | 0,513 | 3 | 0,308 | 8 | 0,821 |
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 5 | 0,513 | 4 | 0,411 | 9 | 0,924 |
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 7 | 0,719 | 10 | 1,027 | 17 | 1,745 |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 7 | 0,719 | 12 | 1,232 | 19 | 1,951 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 3 | 0,308 | 5 | 0,513 | 8 | 0,821 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 10 | 1,027 | 5 | 0,513 | 15 | 1,54 |
gesamt | 37 | 3,799 | 39 | 4,004 | 76 | 7,803 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 56 | 5,749 | 62 | 6,366 | 118 | 12,115 |
römisch-katholisch | 326 | 33,47 | 349 | 35,832 | 675 | 69,302 |
altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 1 | 0,103 | 0 | 0 | 1 | 0,103 |
russisch-orthodox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 9 | 0,924 | 6 | 0,616 | 15 | 1,54 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 93 | 9,548 | 70 | 7,187 | 163 | 16,735 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Freikirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherisch | 1 | 0,103 | 0 | 0 | 1 | 0,103 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 1 | 0,103 | 1 | 0,103 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänisch-orthodox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 486 | 49,897 | 488 | 0 | 974 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 190 | 19,507 | 155 | 15,914 | 345 | 35,421 |
verheiratet | 267 | 27,413 | 258 | 26,489 | 525 | 53,901 |
verwitwert | 11 | 1,129 | 52 | 5,339 | 63 | 6,468 |
geschieden | 18 | 1,848 | 23 | 2,361 | 41 | 4,209 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 486 | 49,897 | 488 | 50,103 | 974 | 100 |
Die Daten wurden am 01.10.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.