| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain | Stichtag: 30.09.2024 |
| Ortsgemeinde Betzdorf, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 13209006 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 10423 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 224 | Einwohner gesamt: 10647 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 5195 | 49,842 | 5228 | 50,158 | 10423 | 100 |
| davon Ausländer | 1226 | 52,982 | 1088 | 47,018 | 2314 | 22,201 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 112 | 50 | 112 | 50 | 224 | 100 |
| davon Ausländer | 4 | 80 | 1 | 20 | 5 | 2,232 |
| gesamt | 5307 | 49,845 | 5340 | 50,155 | 10647 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 59 | 0,566 | 51 | 0,489 | 110 | 1,055 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 72 | 0,691 | 39 | 0,374 | 111 | 1,065 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 43 | 0,413 | 68 | 0,652 | 111 | 1,065 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 50 | 0,48 | 56 | 0,537 | 106 | 1,017 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 55 | 0,528 | 53 | 0,508 | 108 | 1,036 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 47 | 0,451 | 37 | 0,355 | 84 | 0,806 |
| gesamt | 326 | 3,128 | 304 | 2,917 | 630 | 6,044 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 863 | 8,28 | 1010 | 9,69 | 1873 | 17,97 |
| römisch-katholisch | 1543 | 14,804 | 1842 | 17,672 | 3385 | 32,476 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 13 | 0,125 | 14 | 0,134 | 27 | 0,259 |
| russisch-orthodox | 15 | 0,144 | 21 | 0,201 | 36 | 0,345 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 195 | 1,871 | 197 | 1,89 | 392 | 3,761 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2520 | 24,177 | 2107 | 20,215 | 4627 | 44,392 |
| Christengemeinschaft | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0,01 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
| evangelische Freikirche | 2 | 0,019 | 3 | 0,029 | 5 | 0,048 |
| evangelisch-lutherisch | 8 | 0,077 | 6 | 0,058 | 14 | 0,134 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 2 | 0,019 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 2 | 0,019 | 0 | 0 | 2 | 0,019 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 2 | 0,019 | 1 | 0,01 | 3 | 0,029 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0,01 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 2 | 0,019 | 2 | 0,019 |
| Rumänisch-orthodox | 29 | 0,278 | 22 | 0,211 | 51 | 0,489 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 5195 | 49,842 | 5228 | 50,158 | 10423 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 2230 | 21,395 | 1850 | 17,749 | 4080 | 39,144 |
| verheiratet | 2240 | 21,491 | 2211 | 21,213 | 4451 | 42,704 |
| verwitwert | 148 | 1,42 | 572 | 5,488 | 720 | 6,908 |
| geschieden | 329 | 3,156 | 444 | 4,26 | 773 | 7,416 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 246 | 2,36 | 140 | 1,343 | 386 | 3,703 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,019 | 10 | 0,096 | 12 | 0,115 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 5195 | 49,842 | 5228 | 50,158 | 10423 | 100 |
Die Daten wurden am 01.10.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.