| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Birkenfeld | Stichtag: 30.11.2024 |
| Ortsgemeinde Birkenfeld, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 13402010 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 7097 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 83 | Einwohner gesamt: 7180 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 3556 | 50,106 | 3541 | 49,894 | 7097 | 100 |
| davon Ausländer | 790 | 52,985 | 701 | 47,015 | 1491 | 21,009 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 39 | 46,988 | 44 | 53,012 | 83 | 100 |
| davon Ausländer | 3 | 75 | 1 | 25 | 4 | 4,819 |
| gesamt | 3595 | 50,07 | 3585 | 49,93 | 7180 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 39 | 0,55 | 33 | 0,465 | 72 | 1,015 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 44 | 0,62 | 36 | 0,507 | 80 | 1,127 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 30 | 0,423 | 37 | 0,521 | 67 | 0,944 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 36 | 0,507 | 36 | 0,507 | 72 | 1,015 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 37 | 0,521 | 33 | 0,465 | 70 | 0,986 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 27 | 0,38 | 32 | 0,451 | 59 | 0,831 |
| gesamt | 213 | 3,001 | 207 | 2,917 | 420 | 5,918 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 1153 | 16,246 | 1306 | 18,402 | 2459 | 34,648 |
| römisch-katholisch | 711 | 10,018 | 874 | 12,315 | 1585 | 22,333 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 9 | 0,127 | 6 | 0,085 | 15 | 0,211 |
| russisch-orthodox | 40 | 0,564 | 54 | 0,761 | 94 | 1,325 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 193 | 2,719 | 147 | 2,071 | 340 | 4,791 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1391 | 19,6 | 1109 | 15,626 | 2500 | 35,226 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 | 2 | 0,028 |
| evangelisch-lutherisch | 9 | 0,127 | 6 | 0,085 | 15 | 0,211 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 7 | 0,099 | 7 | 0,099 | 14 | 0,197 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 1 | 0,014 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 2 | 0,028 | 2 | 0,028 | 4 | 0,056 |
| Rumänisch-orthodox | 39 | 0,55 | 27 | 0,38 | 66 | 0,93 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 3556 | 50,106 | 3541 | 49,894 | 7097 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 1525 | 21,488 | 1191 | 16,782 | 2716 | 38,27 |
| verheiratet | 1372 | 19,332 | 1387 | 19,543 | 2759 | 38,876 |
| verwitwert | 112 | 1,578 | 400 | 5,636 | 512 | 7,214 |
| geschieden | 213 | 3,001 | 342 | 4,819 | 555 | 7,82 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 332 | 4,678 | 219 | 3,086 | 551 | 7,764 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 2 | 0,028 | 2 | 0,028 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 2 | 0,028 | 0 | 0 | 2 | 0,028 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 3556 | 50,106 | 3541 | 49,894 | 7097 | 100 |
Die Daten wurden am 02.12.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.