Gemeindestatistik |
|
Landkreis Cochem-Zell | Stichtag: 30.11.2024 |
Verbandsgemeinde Zell (Mosel) |
|
AGS-Schlüssel: 13505000 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 15924 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 794 | Einwohner gesamt: 16718 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 8025 | 50,396 | 7899 | 49,604 | 15924 | 100 |
davon Ausländer | 1083 | 53,01 | 960 | 46,99 | 2043 | 12,83 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 402 | 50,63 | 392 | 49,37 | 794 | 100 |
davon Ausländer | 7 | 63,636 | 4 | 36,364 | 11 | 1,385 |
gesamt | 8427 | 50,407 | 8291 | 49,593 | 16718 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 61 | 0,383 | 58 | 0,364 | 119 | 0,747 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 66 | 0,414 | 62 | 0,389 | 128 | 0,804 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 68 | 0,427 | 59 | 0,371 | 127 | 0,798 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 60 | 0,377 | 57 | 0,358 | 117 | 0,735 |
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 54 | 0,339 | 45 | 0,283 | 99 | 0,622 |
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 52 | 0,327 | 56 | 0,352 | 108 | 0,678 |
gesamt | 361 | 2,267 | 337 | 2,116 | 698 | 4,383 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 935 | 5,872 | 1077 | 6,763 | 2012 | 12,635 |
römisch-katholisch | 4091 | 25,691 | 4443 | 27,901 | 8534 | 53,592 |
altkatholisch | 2 | 0,013 | 1 | 0,006 | 3 | 0,019 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 23 | 0,144 | 24 | 0,151 | 47 | 0,295 |
russisch-orthodox | 29 | 0,182 | 30 | 0,188 | 59 | 0,371 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 139 | 0,873 | 125 | 0,785 | 264 | 1,658 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2749 | 17,263 | 2141 | 13,445 | 4890 | 30,708 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Freikirche | 4 | 0,025 | 7 | 0,044 | 11 | 0,069 |
evangelisch-lutherisch | 14 | 0,088 | 17 | 0,107 | 31 | 0,195 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 1 | 0,006 | 1 | 0,006 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 1 | 0,006 | 1 | 0,006 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,006 | 1 | 0,006 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,006 | 0 | 0 | 1 | 0,006 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 3 | 0,019 | 2 | 0,013 | 5 | 0,031 |
Jehovas Zeugen | 5 | 0,031 | 5 | 0,031 | 10 | 0,063 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänisch-orthodox | 30 | 0,188 | 24 | 0,151 | 54 | 0,339 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 8025 | 50,396 | 7899 | 49,604 | 15924 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 3134 | 19,681 | 2316 | 14,544 | 5450 | 34,225 |
verheiratet | 3807 | 23,907 | 3761 | 23,618 | 7568 | 47,526 |
verwitwert | 284 | 1,783 | 1096 | 6,883 | 1380 | 8,666 |
geschieden | 505 | 3,171 | 527 | 3,309 | 1032 | 6,481 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 283 | 1,777 | 193 | 1,212 | 476 | 2,989 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 8 | 0,05 | 6 | 0,038 | 14 | 0,088 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 2 | 0,013 | 0 | 0 | 2 | 0,013 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 2 | 0,013 | 0 | 0 | 2 | 0,013 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 8025 | 50,396 | 7899 | 49,604 | 15924 | 100 |
Die Daten wurden am 02.12.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.