Gemeindestatistik |
|
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | Stichtag: 30.11.2024 |
Verbandsgemeinde Südeifel |
|
AGS-Schlüssel: 23205000 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 20065 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 1093 | Einwohner gesamt: 21158 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 10130 | 50,486 | 9935 | 49,514 | 20065 | 100 |
davon Ausländer | 2861 | 51,108 | 2737 | 48,892 | 5598 | 27,899 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 560 | 51,235 | 533 | 48,765 | 1093 | 100 |
davon Ausländer | 28 | 45,161 | 34 | 54,839 | 62 | 5,672 |
gesamt | 10690 | 50,525 | 10468 | 49,475 | 21158 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 103 | 0,513 | 94 | 0,468 | 197 | 0,982 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 85 | 0,424 | 79 | 0,394 | 164 | 0,817 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 88 | 0,439 | 91 | 0,454 | 179 | 0,892 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 76 | 0,379 | 99 | 0,493 | 175 | 0,872 |
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 82 | 0,409 | 68 | 0,339 | 150 | 0,748 |
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 83 | 0,414 | 85 | 0,424 | 168 | 0,837 |
gesamt | 517 | 2,577 | 516 | 2,572 | 1033 | 5,148 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 383 | 1,909 | 449 | 2,238 | 832 | 4,147 |
römisch-katholisch | 7252 | 36,143 | 7353 | 36,646 | 14605 | 72,788 |
altkatholisch | 3 | 0,015 | 1 | 0,005 | 4 | 0,02 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 27 | 0,135 | 19 | 0,095 | 46 | 0,229 |
russisch-orthodox | 41 | 0,204 | 55 | 0,274 | 96 | 0,478 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 124 | 0,618 | 104 | 0,518 | 228 | 1,136 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2208 | 11,004 | 1881 | 9,375 | 4089 | 20,379 |
Christengemeinschaft | 1 | 0,005 | 0 | 0 | 1 | 0,005 |
evangelisch-methodistisch | 1 | 0,005 | 0 | 0 | 1 | 0,005 |
evangelische Freikirche | 2 | 0,01 | 5 | 0,025 | 7 | 0,035 |
evangelisch-lutherisch | 7 | 0,035 | 8 | 0,04 | 15 | 0,075 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 3 | 0,015 | 3 | 0,015 | 6 | 0,03 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 9 | 0,045 | 4 | 0,02 | 13 | 0,065 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 2 | 0,01 | 1 | 0,005 | 3 | 0,015 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 12 | 0,06 | 15 | 0,075 | 27 | 0,135 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänisch-orthodox | 55 | 0,274 | 37 | 0,184 | 92 | 0,459 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 10130 | 50,486 | 9935 | 49,514 | 20065 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 4575 | 22,801 | 3631 | 18,096 | 8206 | 40,897 |
verheiratet | 4283 | 21,346 | 4245 | 21,156 | 8528 | 42,502 |
verwitwert | 271 | 1,351 | 989 | 4,929 | 1260 | 6,28 |
geschieden | 709 | 3,534 | 859 | 4,281 | 1568 | 7,815 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 290 | 1,445 | 207 | 1,032 | 497 | 2,477 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 4 | 0,02 | 4 | 0,02 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 1 | 0,005 | 0 | 0 | 1 | 0,005 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 1 | 0,005 | 0 | 0 | 1 | 0,005 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 10130 | 50,486 | 9935 | 49,514 | 20065 | 100 |
Die Daten wurden am 02.12.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.