Gemeindestatistik |
|
| Stichtag: 31.01.2020 |
Verbandsfreie Gemeinde Ingelheim am Rhein, Stadt |
|
AGS-Schlüssel: 33900030 |
Hauptwohnung gesamt: 36018 | Nebenwohnung gesamt: 1652 | Einwohner gesamt: 37670 |
Anzahl der bewohnten Straßen: 444 |
Anzahl der bewohnten Adressen: 9250 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 17826 | 49,492 | 18192 | 50,508 | 36018 | 100 |
davon Ausländer | 2603 | 56,015 | 2044 | 43,985 | 4647 | 12,902 |
gemeldete Nebenwohnungen | 928 | 56,174 | 724 | 43,826 | 1652 | 100 |
davon Ausländer | 33 | 52,381 | 30 | 47,619 | 63 | 3,814 |
gesamt | 18754 | 49,785 | 18916 | 50,215 | 37670 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015) | 177 | 0,491 | 131 | 0,364 | 308 | 0,855 |
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 178 | 0,494 | 179 | 0,497 | 357 | 0,991 |
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 157 | 0,436 | 158 | 0,439 | 315 | 0,875 |
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 177 | 0,491 | 164 | 0,455 | 341 | 0,947 |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 149 | 0,414 | 136 | 0,378 | 285 | 0,791 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 67 | 0,186 | 55 | 0,153 | 122 | 0,339 |
gesamt | 905 | 2,513 | 823 | 2,285 | 1728 | 4,798 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 4174 | 11,589 | 5110 | 14,187 | 9284 | 25,776 |
römisch-katholisch | 5224 | 14,504 | 5948 | 16,514 | 11172 | 31,018 |
altkatholisch | 2 | 0,006 | 4 | 0,011 | 6 | 0,017 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 52 | 0,144 | 35 | 0,097 | 87 | 0,242 |
russisch-orthodox | 43 | 0,119 | 46 | 0,128 | 89 | 0,247 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 1118 | 3,104 | 935 | 2,596 | 2053 | 5,7 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 7146 | 19,84 | 6041 | 16,772 | 13187 | 36,612 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Freikirche | 7 | 0,019 | 4 | 0,011 | 11 | 0,031 |
evangelisch-lutherisch | 22 | 0,061 | 37 | 0,103 | 59 | 0,164 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 3 | 0,008 | 1 | 0,003 | 4 | 0,011 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 7 | 0,019 | 7 | 0,019 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 1 | 0,003 | 1 | 0,003 | 2 | 0,006 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 1 | 0,003 | 1 | 0,003 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 5 | 0,014 | 2 | 0,006 | 7 | 0,019 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,003 | 5 | 0,014 | 6 | 0,017 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 2 | 0,006 | 1 | 0,003 | 3 | 0,008 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänisch-orthodox | 26 | 0,072 | 14 | 0,039 | 40 | 0,111 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 17826 | 49,492 | 18192 | 0 | 36018 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 7474 | 20,751 | 6318 | 17,541 | 13792 | 38,292 |
verheiratet | 8402 | 23,327 | 8248 | 22,9 | 16650 | 46,227 |
verwitwert | 433 | 1,202 | 1766 | 4,903 | 2199 | 6,105 |
geschieden | 1132 | 3,143 | 1673 | 4,645 | 2805 | 7,788 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 366 | 1,016 | 158 | 0,439 | 524 | 1,455 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 14 | 0,039 | 23 | 0,064 | 37 | 0,103 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 4 | 0,011 | 3 | 0,008 | 7 | 0,019 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,003 | 1 | 0,003 |
Ehe aufgehoben | 1 | 0,003 | 2 | 0,006 | 3 | 0,008 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 17826 | 49,492 | 18192 | 50,508 | 36018 | 100 |
Die Daten wurden am 03.02.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.