Gemeindestatistik |
|
Landkreis Westerwaldkreis | Stichtag: 31.01.2023 |
Verbandsgemeinde Westerburg |
|
AGS-Schlüssel: 14309000 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 23413 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 631 | Einwohner gesamt: 24044 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 11688 | 49,921 | 11725 | 50,079 | 23413 | 100 |
davon Ausländer | 1187 | 51,631 | 1112 | 48,369 | 2299 | 9,819 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 308 | 48,811 | 323 | 51,189 | 631 | 100 |
davon Ausländer | 3 | 60 | 2 | 40 | 5 | 0,792 |
gesamt | 11996 | 49,892 | 12048 | 50,108 | 24044 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 95 | 0,406 | 124 | 0,53 | 219 | 0,935 |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 119 | 0,508 | 121 | 0,517 | 240 | 1,025 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 112 | 0,478 | 99 | 0,423 | 211 | 0,901 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 135 | 0,577 | 103 | 0,44 | 238 | 1,017 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 113 | 0,483 | 89 | 0,38 | 202 | 0,863 |
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 34 | 0,145 | 38 | 0,162 | 72 | 0,308 |
gesamt | 608 | 2,597 | 574 | 2,452 | 1182 | 5,048 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 2770 | 11,831 | 3081 | 13,159 | 5851 | 24,99 |
römisch-katholisch | 4740 | 20,245 | 5119 | 21,864 | 9859 | 42,109 |
altkatholisch | 3 | 0,013 | 2 | 0,009 | 5 | 0,021 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 32 | 0,137 | 24 | 0,103 | 56 | 0,239 |
russisch-orthodox | 29 | 0,124 | 50 | 0,214 | 79 | 0,337 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 611 | 2,61 | 514 | 2,195 | 1125 | 4,805 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 3387 | 14,466 | 2794 | 11,934 | 6181 | 26,4 |
Christengemeinschaft | 2 | 0,009 | 1 | 0,004 | 3 | 0,013 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Freikirche | 5 | 0,021 | 8 | 0,034 | 13 | 0,056 |
evangelisch-lutherisch | 21 | 0,09 | 39 | 0,167 | 60 | 0,256 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 1 | 0,004 | 0 | 0 | 1 | 0,004 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 1 | 0,004 | 2 | 0,009 | 3 | 0,013 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 1 | 0,004 | 0 | 0 | 1 | 0,004 |
neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 2 | 0,009 | 2 | 0,009 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 1 | 0,004 | 1 | 0,004 | 2 | 0,009 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,004 | 0 | 0 | 1 | 0,004 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 1 | 0,004 | 1 | 0,004 | 2 | 0,009 |
Jehovas Zeugen | 5 | 0,021 | 8 | 0,034 | 13 | 0,056 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 1 | 0,004 | 1 | 0,004 |
Rumänisch-orthodox | 77 | 0,329 | 78 | 0,333 | 155 | 0,662 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 11688 | 49,921 | 11725 | 0 | 23413 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 4756 | 20,314 | 3795 | 16,209 | 8551 | 36,522 |
verheiratet | 5557 | 23,735 | 5456 | 23,303 | 11013 | 47,038 |
verwitwert | 343 | 1,465 | 1382 | 5,903 | 1725 | 7,368 |
geschieden | 852 | 3,639 | 954 | 4,075 | 1806 | 7,714 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 169 | 0,722 | 132 | 0,564 | 301 | 1,286 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 9 | 0,038 | 2 | 0,009 | 11 | 0,047 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 1 | 0,004 | 2 | 0,009 | 3 | 0,013 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ehe aufgehoben | 1 | 0,004 | 2 | 0,009 | 3 | 0,013 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 11688 | 49,921 | 11725 | 50,079 | 23413 | 100 |
Die Daten wurden am 01.02.2023 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.