| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach | Stichtag: 31.01.2026 |
| Ortsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 33508038 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 8046 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 206 | Einwohner gesamt: 8252 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 3939 | 48,956 | 4107 | 51,044 | 8046 | 100 |
| davon Ausländer | 896 | 50,938 | 863 | 49,062 | 1759 | 21,862 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 111 | 53,883 | 95 | 46,117 | 206 | 100 |
| davon Ausländer | 1 | 25 | 3 | 75 | 4 | 1,942 |
| gesamt | 4050 | 49,079 | 4202 | 50,921 | 8252 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 48 | 0,597 | 34 | 0,423 | 82 | 1,019 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 49 | 0,609 | 44 | 0,547 | 93 | 1,156 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 35 | 0,435 | 36 | 0,447 | 71 | 0,882 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 31 | 0,385 | 41 | 0,51 | 72 | 0,895 |
| 2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025) | 29 | 0,36 | 35 | 0,435 | 64 | 0,795 |
| 2032 (geb.: 01.09.2025 bis 31.08.2026) | 16 | 0,199 | 16 | 0,199 | 32 | 0,398 |
| gesamt | 208 | 2,585 | 206 | 2,56 | 414 | 5,145 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 737 | 9,16 | 932 | 11,583 | 1669 | 20,743 |
| römisch-katholisch | 1118 | 13,895 | 1280 | 15,909 | 2398 | 29,804 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 10 | 0,124 | 11 | 0,137 | 21 | 0,261 |
| russisch-orthodox | 11 | 0,137 | 15 | 0,186 | 26 | 0,323 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 241 | 2,995 | 246 | 3,057 | 487 | 6,053 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1797 | 22,334 | 1600 | 19,886 | 3397 | 42,22 |
| Christengemeinschaft | 3 | 0,037 | 3 | 0,037 | 6 | 0,075 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 5 | 0,062 | 5 | 0,062 | 10 | 0,124 |
| evangelisch-lutherisch | 3 | 0,037 | 5 | 0,062 | 8 | 0,099 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 4 | 0,05 | 3 | 0,037 | 7 | 0,087 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,012 | 0 | 0 | 1 | 0,012 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 3 | 0,037 | 1 | 0,012 | 4 | 0,05 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänisch-orthodox | 6 | 0,075 | 6 | 0,075 | 12 | 0,149 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 3939 | 48,956 | 4107 | 51,044 | 8046 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 1668 | 20,731 | 1327 | 16,493 | 2995 | 37,223 |
| verheiratet | 1756 | 21,825 | 1799 | 22,359 | 3555 | 44,183 |
| verwitwert | 105 | 1,305 | 505 | 6,276 | 610 | 7,581 |
| geschieden | 208 | 2,585 | 308 | 3,828 | 516 | 6,413 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 200 | 2,486 | 166 | 2,063 | 366 | 4,549 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,025 | 2 | 0,025 | 4 | 0,05 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 3939 | 48,956 | 4107 | 51,044 | 8046 | 100 |
Die Daten wurden am 01.02.2026 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.