Gemeindestatistik |
|
Verbandsgemeinde Birkenfeld | Stichtag: 31.03.2024 |
Ortsgemeinde Birkenfeld, Stadt |
|
AGS-Schlüssel: 13402010 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 7081 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 90 | Einwohner gesamt: 7171 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 3553 | 50,177 | 3528 | 49,823 | 7081 | 100 |
davon Ausländer | 768 | 53,782 | 660 | 46,218 | 1428 | 20,167 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 42 | 46,667 | 48 | 53,333 | 90 | 100 |
davon Ausländer | 3 | 75 | 1 | 25 | 4 | 4,444 |
gesamt | 3595 | 50,132 | 3576 | 49,868 | 7171 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 40 | 0,565 | 34 | 0,48 | 74 | 1,045 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 43 | 0,607 | 39 | 0,551 | 82 | 1,158 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 33 | 0,466 | 38 | 0,537 | 71 | 1,003 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 36 | 0,508 | 36 | 0,508 | 72 | 1,017 |
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 38 | 0,537 | 33 | 0,466 | 71 | 1,003 |
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 11 | 0,155 | 20 | 0,282 | 31 | 0,438 |
gesamt | 201 | 2,839 | 200 | 2,824 | 401 | 5,663 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 1185 | 16,735 | 1332 | 18,811 | 2517 | 35,546 |
römisch-katholisch | 726 | 10,253 | 895 | 12,639 | 1621 | 22,892 |
altkatholisch | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 9 | 0,127 | 5 | 0,071 | 14 | 0,198 |
russisch-orthodox | 31 | 0,438 | 50 | 0,706 | 81 | 1,144 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 189 | 2,669 | 141 | 1,991 | 330 | 4,66 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1349 | 19,051 | 1057 | 14,927 | 2406 | 33,978 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Freikirche | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 | 2 | 0,028 |
evangelisch-lutherisch | 10 | 0,141 | 5 | 0,071 | 15 | 0,212 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 7 | 0,099 | 7 | 0,099 | 14 | 0,198 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 2 | 0,028 | 2 | 0,028 | 4 | 0,056 |
Rumänisch-orthodox | 44 | 0,621 | 30 | 0,424 | 74 | 1,045 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 3553 | 50,177 | 3528 | 49,823 | 7081 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 1533 | 21,649 | 1202 | 16,975 | 2735 | 38,624 |
verheiratet | 1373 | 19,39 | 1388 | 19,602 | 2761 | 38,992 |
verwitwert | 110 | 1,553 | 400 | 5,649 | 510 | 7,202 |
geschieden | 215 | 3,036 | 331 | 4,674 | 546 | 7,711 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 319 | 4,505 | 205 | 2,895 | 524 | 7,4 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 2 | 0,028 | 2 | 0,028 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 2 | 0,028 | 0 | 0 | 2 | 0,028 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ehe aufgehoben | 1 | 0,014 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 3553 | 50,177 | 3528 | 49,823 | 7081 | 100 |
Die Daten wurden am 01.04.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.