| Gemeindestatistik |
|
| Stichtag: 31.03.2024 |
| Landkreis Kaiserslautern |
|
| AGS-Schlüssel: 33500000 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 108017 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 2599 | Einwohner gesamt: 110616 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 53163 | 49,217 | 54854 | 50,783 | 108017 | 100 |
| davon Ausländer | 6525 | 52,179 | 5980 | 47,821 | 12505 | 11,577 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 1311 | 50,442 | 1288 | 49,558 | 2599 | 100 |
| davon Ausländer | 24 | 47,059 | 27 | 52,941 | 51 | 1,962 |
| gesamt | 54474 | 49,246 | 56142 | 50,754 | 110616 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 540 | 0,5 | 498 | 0,461 | 1038 | 0,961 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 517 | 0,479 | 536 | 0,496 | 1053 | 0,975 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 566 | 0,524 | 517 | 0,479 | 1083 | 1,003 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 519 | 0,48 | 521 | 0,482 | 1040 | 0,963 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 479 | 0,443 | 452 | 0,418 | 931 | 0,862 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 249 | 0,231 | 230 | 0,213 | 479 | 0,443 |
| gesamt | 2870 | 2,657 | 2754 | 2,55 | 5624 | 5,207 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 15772 | 14,601 | 18773 | 17,38 | 34545 | 31,981 |
| römisch-katholisch | 13705 | 12,688 | 15952 | 14,768 | 29657 | 27,456 |
| altkatholisch | 5 | 0,005 | 5 | 0,005 | 10 | 0,009 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 122 | 0,113 | 131 | 0,121 | 253 | 0,234 |
| russisch-orthodox | 113 | 0,105 | 168 | 0,156 | 281 | 0,26 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 2200 | 2,037 | 2174 | 2,013 | 4374 | 4,049 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 20884 | 19,334 | 17290 | 16,007 | 38174 | 35,341 |
| Christengemeinschaft | 8 | 0,007 | 2 | 0,002 | 10 | 0,009 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 46 | 0,043 | 63 | 0,058 | 109 | 0,101 |
| evangelisch-lutherisch | 50 | 0,046 | 70 | 0,065 | 120 | 0,111 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 1 | 0,001 | 1 | 0,001 | 2 | 0,002 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 10 | 0,009 | 13 | 0,012 | 23 | 0,021 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 1 | 0,001 | 1 | 0,001 | 2 | 0,002 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 98 | 0,091 | 89 | 0,082 | 187 | 0,173 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 6 | 0,006 | 6 | 0,006 | 12 | 0,011 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 2 | 0,002 | 0 | 0 | 2 | 0,002 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 2 | 0,002 | 2 | 0,002 | 4 | 0,004 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 17 | 0,016 | 20 | 0,019 | 37 | 0,034 |
| Jehovas Zeugen | 2 | 0,002 | 4 | 0,004 | 6 | 0,006 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 1 | 0,001 | 2 | 0,002 | 3 | 0,003 |
| Rumänisch-orthodox | 117 | 0,108 | 88 | 0,081 | 205 | 0,19 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 53163 | 49,217 | 54854 | 50,783 | 108017 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 21820 | 20,201 | 18047 | 16,708 | 39867 | 36,908 |
| verheiratet | 24923 | 23,073 | 25426 | 23,539 | 50349 | 46,612 |
| verwitwert | 1460 | 1,352 | 5914 | 5,475 | 7374 | 6,827 |
| geschieden | 3257 | 3,015 | 4245 | 3,93 | 7502 | 6,945 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 1655 | 1,532 | 1191 | 1,103 | 2846 | 2,635 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 40 | 0,037 | 19 | 0,018 | 59 | 0,055 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 5 | 0,005 | 10 | 0,009 | 15 | 0,014 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 3 | 0,003 | 0 | 0 | 3 | 0,003 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 2 | 0,002 | 2 | 0,002 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 53163 | 49,217 | 54854 | 50,783 | 108017 | 100 |
Die Daten wurden am 01.04.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.