| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels | Stichtag: 31.03.2024 |
| Ortsgemeinde Annweiler am Trifels, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 33701501 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 7262 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 192 | Einwohner gesamt: 7454 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 3570 | 49,16 | 3692 | 50,84 | 7262 | 100 |
| davon Ausländer | 513 | 50,343 | 506 | 49,657 | 1019 | 14,032 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 98 | 51,042 | 94 | 48,958 | 192 | 100 |
| davon Ausländer | 3 | 75 | 1 | 25 | 4 | 2,083 |
| gesamt | 3668 | 49,208 | 3786 | 50,792 | 7454 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 26 | 0,358 | 38 | 0,523 | 64 | 0,881 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 26 | 0,358 | 25 | 0,344 | 51 | 0,702 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 38 | 0,523 | 30 | 0,413 | 68 | 0,936 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 29 | 0,399 | 25 | 0,344 | 54 | 0,744 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 20 | 0,275 | 32 | 0,441 | 52 | 0,716 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 14 | 0,193 | 11 | 0,151 | 25 | 0,344 |
| gesamt | 153 | 2,107 | 161 | 2,217 | 314 | 4,324 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 935 | 12,875 | 1092 | 15,037 | 2027 | 27,912 |
| römisch-katholisch | 959 | 13,206 | 1199 | 16,511 | 2158 | 29,716 |
| altkatholisch | 3 | 0,041 | 2 | 0,028 | 5 | 0,069 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 35 | 0,482 | 31 | 0,427 | 66 | 0,909 |
| russisch-orthodox | 13 | 0,179 | 15 | 0,207 | 28 | 0,386 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 194 | 2,671 | 185 | 2,548 | 379 | 5,219 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1397 | 19,237 | 1130 | 15,56 | 2527 | 34,798 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 | 2 | 0,028 |
| evangelisch-lutherisch | 2 | 0,028 | 6 | 0,083 | 8 | 0,11 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 1 | 0,014 | 4 | 0,055 | 5 | 0,069 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 2 | 0,028 | 1 | 0,014 | 3 | 0,041 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 | 2 | 0,028 |
| Rumänisch-orthodox | 27 | 0,372 | 24 | 0,33 | 51 | 0,702 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 3570 | 49,16 | 3692 | 50,84 | 7262 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 1499 | 20,642 | 1168 | 16,084 | 2667 | 36,725 |
| verheiratet | 1596 | 21,977 | 1613 | 22,212 | 3209 | 44,189 |
| verwitwert | 95 | 1,308 | 458 | 6,307 | 553 | 7,615 |
| geschieden | 263 | 3,622 | 347 | 4,778 | 610 | 8,4 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 113 | 1,556 | 104 | 1,432 | 217 | 2,988 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,028 | 2 | 0,028 | 4 | 0,055 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 2 | 0,028 | 0 | 0 | 2 | 0,028 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 3570 | 49,16 | 3692 | 50,84 | 7262 | 100 |
Die Daten wurden am 01.04.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.