| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain | Stichtag: 31.03.2026 |
| Ortsgemeinde Betzdorf, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 13209006 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 10447 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 217 | Einwohner gesamt: 10664 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 5245 | 50,206 | 5202 | 49,794 | 10447 | 100 |
| davon Ausländer | 1309 | 53,714 | 1128 | 46,286 | 2437 | 23,327 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 108 | 49,77 | 109 | 50,23 | 217 | 100 |
| davon Ausländer | 4 | 50 | 4 | 50 | 8 | 3,687 |
| gesamt | 5353 | 50,197 | 5311 | 49,803 | 10664 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 41 | 0,392 | 65 | 0,622 | 106 | 1,015 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 57 | 0,546 | 55 | 0,526 | 112 | 1,072 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 58 | 0,555 | 54 | 0,517 | 112 | 1,072 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 50 | 0,479 | 42 | 0,402 | 92 | 0,881 |
| 2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025) | 38 | 0,364 | 42 | 0,402 | 80 | 0,766 |
| 2032 (geb.: 01.09.2025 bis 31.08.2026) | 19 | 0,182 | 28 | 0,268 | 47 | 0,45 |
| gesamt | 263 | 2,517 | 286 | 2,738 | 549 | 5,255 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 806 | 7,715 | 968 | 9,266 | 1774 | 16,981 |
| römisch-katholisch | 1461 | 13,985 | 1728 | 16,541 | 3189 | 30,526 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 12 | 0,115 | 16 | 0,153 | 28 | 0,268 |
| russisch-orthodox | 16 | 0,153 | 24 | 0,23 | 40 | 0,383 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 219 | 2,096 | 209 | 2,001 | 428 | 4,097 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2682 | 25,672 | 2217 | 21,221 | 4899 | 46,894 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 3 | 0,029 | 3 | 0,029 | 6 | 0,057 |
| evangelisch-lutherisch | 8 | 0,077 | 9 | 0,086 | 17 | 0,163 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 2 | 0,019 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 2 | 0,019 | 0 | 0 | 2 | 0,019 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 2 | 0,019 | 1 | 0,01 | 3 | 0,029 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0,01 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 2 | 0,019 | 2 | 0,019 |
| Rumänisch-orthodox | 32 | 0,306 | 23 | 0,22 | 55 | 0,526 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 5245 | 50,206 | 5202 | 49,794 | 10447 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 2278 | 21,805 | 1864 | 17,842 | 4142 | 39,648 |
| verheiratet | 2194 | 21,001 | 2168 | 20,752 | 4362 | 41,754 |
| verwitwert | 142 | 1,359 | 543 | 5,198 | 685 | 6,557 |
| geschieden | 337 | 3,226 | 441 | 4,221 | 778 | 7,447 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 292 | 2,795 | 176 | 1,685 | 468 | 4,48 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,019 | 9 | 0,086 | 11 | 0,105 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 5245 | 50,206 | 5202 | 49,794 | 10447 | 100 |
Die Daten wurden am 01.04.2026 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.