Gemeindestatistik |
|
Verbandsgemeinde Birkenfeld | Stichtag: 31.05.2024 |
Ortsgemeinde Birkenfeld, Stadt |
|
AGS-Schlüssel: 13402010 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 7063 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 89 | Einwohner gesamt: 7152 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 3544 | 50,177 | 3519 | 49,823 | 7063 | 100 |
davon Ausländer | 763 | 53,619 | 660 | 46,381 | 1423 | 20,147 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 41 | 46,067 | 48 | 53,933 | 89 | 100 |
davon Ausländer | 3 | 75 | 1 | 25 | 4 | 4,494 |
gesamt | 3585 | 50,126 | 3567 | 49,874 | 7152 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 39 | 0,552 | 33 | 0,467 | 72 | 1,019 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 43 | 0,609 | 39 | 0,552 | 82 | 1,161 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 33 | 0,467 | 37 | 0,524 | 70 | 0,991 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 36 | 0,51 | 35 | 0,496 | 71 | 1,005 |
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 38 | 0,538 | 34 | 0,481 | 72 | 1,019 |
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 17 | 0,241 | 25 | 0,354 | 42 | 0,595 |
gesamt | 206 | 2,917 | 203 | 2,874 | 409 | 5,791 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 1181 | 16,721 | 1322 | 18,717 | 2503 | 35,438 |
römisch-katholisch | 720 | 10,194 | 896 | 12,686 | 1616 | 22,88 |
altkatholisch | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 9 | 0,127 | 5 | 0,071 | 14 | 0,198 |
russisch-orthodox | 32 | 0,453 | 48 | 0,68 | 80 | 1,133 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 186 | 2,633 | 140 | 1,982 | 326 | 4,616 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1354 | 19,17 | 1061 | 15,022 | 2415 | 34,192 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Freikirche | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 | 2 | 0,028 |
evangelisch-lutherisch | 10 | 0,142 | 5 | 0,071 | 15 | 0,212 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 7 | 0,099 | 7 | 0,099 | 14 | 0,198 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 1 | 0,014 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 2 | 0,028 | 2 | 0,028 | 4 | 0,057 |
Rumänisch-orthodox | 41 | 0,58 | 29 | 0,411 | 70 | 0,991 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 3544 | 50,177 | 3519 | 49,823 | 7063 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 1531 | 21,676 | 1199 | 16,976 | 2730 | 38,652 |
verheiratet | 1369 | 19,383 | 1382 | 19,567 | 2751 | 38,949 |
verwitwert | 110 | 1,557 | 397 | 5,621 | 507 | 7,178 |
geschieden | 214 | 3,03 | 331 | 4,686 | 545 | 7,716 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 317 | 4,488 | 208 | 2,945 | 525 | 7,433 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 2 | 0,028 | 2 | 0,028 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 2 | 0,028 | 0 | 0 | 2 | 0,028 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ehe aufgehoben | 1 | 0,014 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 3544 | 50,177 | 3519 | 49,823 | 7063 | 100 |
Die Daten wurden am 01.06.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.