| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Konz | Stichtag: 31.05.2024 |
| Ortsgemeinde Konz, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 23503068 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 19142 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 606 | Einwohner gesamt: 19748 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 9472 | 49,483 | 9670 | 50,517 | 19142 | 100 |
| davon Ausländer | 1702 | 52,857 | 1518 | 47,143 | 3220 | 16,822 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 326 | 53,795 | 280 | 46,205 | 606 | 100 |
| davon Ausländer | 10 | 41,667 | 14 | 58,333 | 24 | 3,96 |
| gesamt | 9798 | 49,615 | 9950 | 50,385 | 19748 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 95 | 0,496 | 97 | 0,507 | 192 | 1,003 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 96 | 0,502 | 97 | 0,507 | 193 | 1,008 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 82 | 0,428 | 93 | 0,486 | 175 | 0,914 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 95 | 0,496 | 86 | 0,449 | 181 | 0,946 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 92 | 0,481 | 84 | 0,439 | 176 | 0,919 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 66 | 0,345 | 65 | 0,34 | 131 | 0,684 |
| gesamt | 526 | 2,748 | 522 | 2,727 | 1048 | 5,475 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 775 | 4,049 | 917 | 4,791 | 1692 | 8,839 |
| römisch-katholisch | 4416 | 23,07 | 5106 | 26,674 | 9522 | 49,744 |
| altkatholisch | 3 | 0,016 | 3 | 0,016 | 6 | 0,031 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 24 | 0,125 | 24 | 0,125 | 48 | 0,251 |
| russisch-orthodox | 35 | 0,183 | 58 | 0,303 | 93 | 0,486 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 583 | 3,046 | 530 | 2,769 | 1113 | 5,814 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 3591 | 18,76 | 2975 | 15,542 | 6566 | 34,302 |
| Christengemeinschaft | 2 | 0,01 | 3 | 0,016 | 5 | 0,026 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 2 | 0,01 | 0 | 0 | 2 | 0,01 |
| evangelisch-lutherisch | 4 | 0,021 | 12 | 0,063 | 16 | 0,084 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 1 | 0,005 | 3 | 0,016 | 4 | 0,021 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 1 | 0,005 | 1 | 0,005 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 4 | 0,021 | 5 | 0,026 | 9 | 0,047 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 2 | 0,01 | 1 | 0,005 | 3 | 0,016 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,005 | 2 | 0,01 | 3 | 0,016 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 6 | 0,031 | 6 | 0,031 | 12 | 0,063 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 1 | 0,005 | 0 | 0 | 1 | 0,005 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 1 | 0,005 | 0 | 0 | 1 | 0,005 |
| Rumänisch-orthodox | 21 | 0,11 | 24 | 0,125 | 45 | 0,235 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 9472 | 49,483 | 9670 | 50,517 | 19142 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 3864 | 20,186 | 3292 | 17,198 | 7156 | 37,384 |
| verheiratet | 4208 | 21,983 | 4194 | 21,91 | 8402 | 43,893 |
| verwitwert | 277 | 1,447 | 1018 | 5,318 | 1295 | 6,765 |
| geschieden | 614 | 3,208 | 833 | 4,352 | 1447 | 7,559 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 500 | 2,612 | 326 | 1,703 | 826 | 4,315 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 7 | 0,037 | 6 | 0,031 | 13 | 0,068 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 1 | 0,005 | 1 | 0,005 | 2 | 0,01 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 1 | 0,005 | 0 | 0 | 1 | 0,005 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 9472 | 49,483 | 9670 | 50,517 | 19142 | 100 |
Die Daten wurden am 01.06.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.