| Gemeindestatistik |
|
| Landkreis Westerwaldkreis | Stichtag: 31.07.2024 |
| Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen |
|
| AGS-Schlüssel: 14303000 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 13789 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 358 | Einwohner gesamt: 14147 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 6811 | 49,394 | 6978 | 50,606 | 13789 | 100 |
| davon Ausländer | 1154 | 52,17 | 1058 | 47,83 | 2212 | 16,042 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 173 | 48,324 | 185 | 51,676 | 358 | 100 |
| davon Ausländer | 1 | 20 | 4 | 80 | 5 | 1,397 |
| gesamt | 6984 | 49,367 | 7163 | 50,633 | 14147 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 63 | 0,457 | 66 | 0,479 | 129 | 0,936 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 73 | 0,529 | 61 | 0,442 | 134 | 0,972 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 71 | 0,515 | 66 | 0,479 | 137 | 0,994 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 61 | 0,442 | 64 | 0,464 | 125 | 0,907 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 63 | 0,457 | 57 | 0,413 | 120 | 0,87 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 45 | 0,326 | 44 | 0,319 | 89 | 0,645 |
| gesamt | 376 | 2,727 | 358 | 2,596 | 734 | 5,323 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 1215 | 8,811 | 1535 | 11,132 | 2750 | 19,943 |
| römisch-katholisch | 2130 | 15,447 | 2413 | 17,499 | 4543 | 32,947 |
| altkatholisch | 1 | 0,007 | 5 | 0,036 | 6 | 0,044 |
| französisch-reformiert | 1 | 0,007 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| griechisch-orthodox | 19 | 0,138 | 10 | 0,073 | 29 | 0,21 |
| russisch-orthodox | 29 | 0,21 | 22 | 0,16 | 51 | 0,37 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 712 | 5,164 | 683 | 4,953 | 1395 | 10,117 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2655 | 19,254 | 2273 | 16,484 | 4928 | 35,739 |
| Christengemeinschaft | 2 | 0,015 | 2 | 0,015 | 4 | 0,029 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
| evangelisch-lutherisch | 15 | 0,109 | 14 | 0,102 | 29 | 0,21 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 1 | 0,007 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 1 | 0,007 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,007 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 1 | 0,007 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| Rumänisch-orthodox | 28 | 0,203 | 19 | 0,138 | 47 | 0,341 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 6811 | 49,394 | 6978 | 50,606 | 13789 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 2829 | 20,516 | 2301 | 16,687 | 5130 | 37,204 |
| verheiratet | 3140 | 22,772 | 3170 | 22,989 | 6310 | 45,761 |
| verwitwert | 182 | 1,32 | 758 | 5,497 | 940 | 6,817 |
| geschieden | 475 | 3,445 | 637 | 4,62 | 1112 | 8,064 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 172 | 1,247 | 104 | 0,754 | 276 | 2,002 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 9 | 0,065 | 4 | 0,029 | 13 | 0,094 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 4 | 0,029 | 3 | 0,022 | 7 | 0,051 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 6811 | 49,394 | 6978 | 50,606 | 13789 | 100 |
Die Daten wurden am 01.08.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.