| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz) | Stichtag: 31.07.2025 |
| Ortsgemeinde Elmstein |
|
| AGS-Schlüssel: 33205014 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 2476 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 125 | Einwohner gesamt: 2601 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 1257 | 50,767 | 1219 | 49,233 | 2476 | 100 |
| davon Ausländer | 124 | 54,867 | 102 | 45,133 | 226 | 9,128 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 72 | 57,6 | 53 | 42,4 | 125 | 100 |
| davon Ausländer | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 1,6 |
| gesamt | 1329 | 51,096 | 1272 | 48,904 | 2601 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 12 | 0,485 | 13 | 0,525 | 25 | 1,01 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 15 | 0,606 | 14 | 0,565 | 29 | 1,171 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 12 | 0,485 | 18 | 0,727 | 30 | 1,212 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 12 | 0,485 | 13 | 0,525 | 25 | 1,01 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 13 | 0,525 | 7 | 0,283 | 20 | 0,808 |
| 2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025) | 4 | 0,162 | 10 | 0,404 | 14 | 0,565 |
| gesamt | 68 | 2,746 | 75 | 3,029 | 143 | 5,775 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 413 | 16,68 | 472 | 19,063 | 885 | 35,743 |
| römisch-katholisch | 271 | 10,945 | 293 | 11,834 | 564 | 22,779 |
| altkatholisch | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 1 | 0,04 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 5 | 0,202 | 7 | 0,283 | 12 | 0,485 |
| russisch-orthodox | 2 | 0,081 | 0 | 0 | 2 | 0,081 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 9 | 0,363 | 13 | 0,525 | 22 | 0,889 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 540 | 21,809 | 420 | 16,963 | 960 | 38,772 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherisch | 3 | 0,121 | 2 | 0,081 | 5 | 0,202 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 9 | 0,363 | 9 | 0,363 | 18 | 0,727 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 1 | 0,04 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänisch-orthodox | 3 | 0,121 | 2 | 0,081 | 5 | 0,202 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 1257 | 50,767 | 1219 | 49,233 | 2476 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 474 | 19,144 | 379 | 15,307 | 853 | 34,451 |
| verheiratet | 604 | 24,394 | 596 | 24,071 | 1200 | 48,465 |
| verwitwert | 54 | 2,181 | 146 | 5,897 | 200 | 8,078 |
| geschieden | 90 | 3,635 | 75 | 3,029 | 165 | 6,664 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 33 | 1,333 | 17 | 0,687 | 50 | 2,019 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,081 | 6 | 0,242 | 8 | 0,323 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 1257 | 50,767 | 1219 | 49,233 | 2476 | 100 |
Die Daten wurden am 18.08.2025 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.