Gemeindestatistik |
|
Landkreis Cochem-Zell | Stichtag: 31.08.2021 |
Verbandsgemeinde Zell (Mosel) |
|
AGS-Schlüssel: 13505000 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 15653 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 893 | Einwohner gesamt: 16546 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 7805 | 49,863 | 7848 | 50,137 | 15653 | 100 |
davon Ausländer | 726 | 51,969 | 671 | 48,031 | 1397 | 8,925 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 453 | 50,728 | 440 | 49,272 | 893 | 100 |
davon Ausländer | 5 | 50 | 5 | 50 | 10 | 1,12 |
gesamt | 8258 | 49,909 | 8288 | 50,091 | 16546 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 61 | 0,39 | 58 | 0,371 | 119 | 0,76 |
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 81 | 0,517 | 68 | 0,434 | 149 | 0,952 |
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 75 | 0,479 | 61 | 0,39 | 136 | 0,869 |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 55 | 0,351 | 61 | 0,39 | 116 | 0,741 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 62 | 0,396 | 63 | 0,402 | 125 | 0,799 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 62 | 0,396 | 62 | 0,396 | 124 | 0,792 |
gesamt | 396 | 2,53 | 373 | 2,383 | 769 | 4,913 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 955 | 6,101 | 1163 | 7,43 | 2118 | 13,531 |
römisch-katholisch | 4578 | 29,247 | 4891 | 31,246 | 9469 | 60,493 |
altkatholisch | 1 | 0,006 | 1 | 0,006 | 2 | 0,013 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 19 | 0,121 | 22 | 0,141 | 41 | 0,262 |
russisch-orthodox | 4 | 0,026 | 15 | 0,096 | 19 | 0,121 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 154 | 0,984 | 131 | 0,837 | 285 | 1,821 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2061 | 13,167 | 1581 | 10,1 | 3642 | 23,267 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Freikirche | 4 | 0,026 | 6 | 0,038 | 10 | 0,064 |
evangelisch-lutherisch | 8 | 0,051 | 16 | 0,102 | 24 | 0,153 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 1 | 0,006 | 1 | 0,006 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 1 | 0,006 | 1 | 0,006 | 2 | 0,013 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,006 | 1 | 0,006 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,006 | 1 | 0,006 | 2 | 0,013 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 2 | 0,013 | 2 | 0,013 | 4 | 0,026 |
Jehovas Zeugen | 4 | 0,026 | 4 | 0,026 | 8 | 0,051 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänisch-orthodox | 13 | 0,083 | 12 | 0,077 | 25 | 0,16 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 7805 | 49,863 | 7848 | 0 | 15653 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 3041 | 19,428 | 2299 | 14,687 | 5340 | 34,115 |
verheiratet | 3862 | 24,673 | 3816 | 24,379 | 7678 | 49,051 |
verwitwert | 272 | 1,738 | 1102 | 7,04 | 1374 | 8,778 |
geschieden | 521 | 3,328 | 561 | 3,584 | 1082 | 6,912 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 94 | 0,601 | 58 | 0,371 | 152 | 0,971 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 12 | 0,077 | 10 | 0,064 | 22 | 0,141 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 2 | 0,013 | 2 | 0,013 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 3 | 0,019 | 0 | 0 | 3 | 0,019 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 7805 | 49,863 | 7848 | 50,137 | 15653 | 100 |
Die Daten wurden am 01.09.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.