| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels | Stichtag: 31.08.2023 |
| Ortsgemeinde Annweiler am Trifels, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 33701501 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 7246 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 202 | Einwohner gesamt: 7448 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 3562 | 49,158 | 3684 | 50,842 | 7246 | 100 |
| davon Ausländer | 524 | 50,096 | 522 | 49,904 | 1046 | 14,436 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 105 | 51,98 | 97 | 48,02 | 202 | 100 |
| davon Ausländer | 3 | 60 | 2 | 40 | 5 | 2,475 |
| gesamt | 3667 | 49,235 | 3781 | 50,765 | 7448 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 35 | 0,483 | 22 | 0,304 | 57 | 0,787 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 26 | 0,359 | 40 | 0,552 | 66 | 0,911 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 27 | 0,373 | 25 | 0,345 | 52 | 0,718 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 39 | 0,538 | 31 | 0,428 | 70 | 0,966 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 31 | 0,428 | 23 | 0,317 | 54 | 0,745 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 19 | 0,262 | 32 | 0,442 | 51 | 0,704 |
| gesamt | 177 | 2,443 | 173 | 2,388 | 350 | 4,83 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 956 | 13,193 | 1115 | 15,388 | 2071 | 28,581 |
| römisch-katholisch | 981 | 13,539 | 1205 | 16,63 | 2186 | 30,168 |
| altkatholisch | 3 | 0,041 | 2 | 0,028 | 5 | 0,069 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 35 | 0,483 | 31 | 0,428 | 66 | 0,911 |
| russisch-orthodox | 12 | 0,166 | 13 | 0,179 | 25 | 0,345 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 176 | 2,429 | 182 | 2,512 | 358 | 4,941 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1363 | 18,81 | 1104 | 15,236 | 2467 | 34,046 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 | 2 | 0,028 |
| evangelisch-lutherisch | 1 | 0,014 | 3 | 0,041 | 4 | 0,055 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 1 | 0,014 | 3 | 0,041 | 4 | 0,055 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 2 | 0,028 | 1 | 0,014 | 3 | 0,041 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 2 | 0,028 | 1 | 0,014 | 3 | 0,041 |
| Rumänisch-orthodox | 29 | 0,4 | 22 | 0,304 | 51 | 0,704 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 3562 | 49,158 | 3684 | 50,842 | 7246 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 1500 | 20,701 | 1175 | 16,216 | 2675 | 36,917 |
| verheiratet | 1606 | 22,164 | 1622 | 22,385 | 3228 | 44,549 |
| verwitwert | 103 | 1,421 | 452 | 6,238 | 555 | 7,659 |
| geschieden | 252 | 3,478 | 333 | 4,596 | 585 | 8,073 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 97 | 1,339 | 100 | 1,38 | 197 | 2,719 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,028 | 2 | 0,028 | 4 | 0,055 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 2 | 0,028 | 0 | 0 | 2 | 0,028 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 3562 | 49,158 | 3684 | 50,842 | 7246 | 100 |
Die Daten wurden am 01.09.2023 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.