| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Wirges | Stichtag: 31.10.2024 |
| Ortsgemeinde Wirges, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 14310081 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 5804 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 107 | Einwohner gesamt: 5911 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 2898 | 49,931 | 2906 | 50,069 | 5804 | 100 |
| davon Ausländer | 800 | 53,262 | 702 | 46,738 | 1502 | 25,879 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 52 | 48,598 | 55 | 51,402 | 107 | 100 |
| davon Ausländer | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2,804 |
| gesamt | 2950 | 49,907 | 2961 | 50,093 | 5911 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 39 | 0,672 | 21 | 0,362 | 60 | 1,034 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 20 | 0,345 | 26 | 0,448 | 46 | 0,793 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 33 | 0,569 | 22 | 0,379 | 55 | 0,948 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 27 | 0,465 | 32 | 0,551 | 59 | 1,017 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 27 | 0,465 | 26 | 0,448 | 53 | 0,913 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 21 | 0,362 | 19 | 0,327 | 40 | 0,689 |
| gesamt | 167 | 2,877 | 146 | 2,516 | 313 | 5,393 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 425 | 7,323 | 493 | 8,494 | 918 | 15,817 |
| römisch-katholisch | 932 | 16,058 | 1088 | 18,746 | 2020 | 34,804 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 13 | 0,224 | 13 | 0,224 | 26 | 0,448 |
| russisch-orthodox | 5 | 0,086 | 8 | 0,138 | 13 | 0,224 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 394 | 6,788 | 374 | 6,444 | 768 | 13,232 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1119 | 19,28 | 914 | 15,748 | 2033 | 35,028 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 0 | 0 | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 |
| evangelisch-lutherisch | 4 | 0,069 | 8 | 0,138 | 12 | 0,207 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 | 2 | 0,034 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänisch-orthodox | 5 | 0,086 | 3 | 0,052 | 8 | 0,138 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 2898 | 49,931 | 2906 | 50,069 | 5804 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 1235 | 21,278 | 970 | 16,713 | 2205 | 37,991 |
| verheiratet | 1276 | 21,985 | 1276 | 21,985 | 2552 | 43,97 |
| verwitwert | 84 | 1,447 | 357 | 6,151 | 441 | 7,598 |
| geschieden | 179 | 3,084 | 241 | 4,152 | 420 | 7,236 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 124 | 2,136 | 61 | 1,051 | 185 | 3,187 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 2898 | 49,931 | 2906 | 50,069 | 5804 | 100 |
Die Daten wurden am 01.11.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.