| Gemeindestatistik |
|
| Stichtag: 31.12.2024 |
| Landkreis Kaiserslautern |
|
| AGS-Schlüssel: 33500000 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 107969 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 2454 | Einwohner gesamt: 110423 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 53210 | 49,283 | 54759 | 50,717 | 107969 | 100 |
| davon Ausländer | 6808 | 52,636 | 6126 | 47,364 | 12934 | 11,979 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 1245 | 50,733 | 1209 | 49,267 | 2454 | 100 |
| davon Ausländer | 23 | 45,098 | 28 | 54,902 | 51 | 2,078 |
| gesamt | 54455 | 49,315 | 55968 | 50,685 | 110423 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 545 | 0,505 | 515 | 0,477 | 1060 | 0,982 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 520 | 0,482 | 538 | 0,498 | 1058 | 0,98 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 581 | 0,538 | 528 | 0,489 | 1109 | 1,027 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 527 | 0,488 | 542 | 0,502 | 1069 | 0,99 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 490 | 0,454 | 454 | 0,42 | 944 | 0,874 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 478 | 0,443 | 460 | 0,426 | 938 | 0,869 |
| gesamt | 3141 | 2,909 | 3037 | 2,813 | 6178 | 5,722 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 15393 | 14,257 | 18356 | 17,001 | 33749 | 31,258 |
| römisch-katholisch | 13356 | 12,37 | 15601 | 14,45 | 28957 | 26,82 |
| altkatholisch | 5 | 0,005 | 5 | 0,005 | 10 | 0,009 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 123 | 0,114 | 120 | 0,111 | 243 | 0,225 |
| russisch-orthodox | 109 | 0,101 | 172 | 0,159 | 281 | 0,26 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 2207 | 2,044 | 2188 | 2,027 | 4395 | 4,071 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 21560 | 19,969 | 17917 | 16,595 | 39477 | 36,563 |
| Christengemeinschaft | 17 | 0,016 | 9 | 0,008 | 26 | 0,024 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 71 | 0,066 | 81 | 0,075 | 152 | 0,141 |
| evangelisch-lutherisch | 53 | 0,049 | 76 | 0,07 | 129 | 0,119 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 1 | 0,001 | 1 | 0,001 | 2 | 0,002 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 9 | 0,008 | 13 | 0,012 | 22 | 0,02 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 1 | 0,001 | 1 | 0,001 | 2 | 0,002 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 1 | 0,001 | 0 | 0 | 1 | 0,001 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 97 | 0,09 | 86 | 0,08 | 183 | 0,169 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 6 | 0,006 | 3 | 0,003 | 9 | 0,008 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 2 | 0,002 | 0 | 0 | 2 | 0,002 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 2 | 0,002 | 2 | 0,002 | 4 | 0,004 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 22 | 0,02 | 22 | 0,02 | 44 | 0,041 |
| Jehovas Zeugen | 2 | 0,002 | 4 | 0,004 | 6 | 0,006 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 2 | 0,002 | 1 | 0,001 | 3 | 0,003 |
| Rumänisch-orthodox | 171 | 0,158 | 101 | 0,094 | 272 | 0,252 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 53210 | 49,283 | 54759 | 50,717 | 107969 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 21764 | 20,158 | 17910 | 16,588 | 39674 | 36,746 |
| verheiratet | 24965 | 23,122 | 25423 | 23,547 | 50388 | 46,669 |
| verwitwert | 1452 | 1,345 | 5877 | 5,443 | 7329 | 6,788 |
| geschieden | 3189 | 2,954 | 4239 | 3,926 | 7428 | 6,88 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 1790 | 1,658 | 1276 | 1,182 | 3066 | 2,84 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 38 | 0,035 | 19 | 0,018 | 57 | 0,053 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 9 | 0,008 | 13 | 0,012 | 22 | 0,02 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 3 | 0,003 | 0 | 0 | 3 | 0,003 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 2 | 0,002 | 2 | 0,002 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 53210 | 49,283 | 54759 | 50,717 | 107969 | 100 |
Die Daten wurden am 01.01.2025 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.